Tabela poniżej zawiera orientacyjne czasy gotowania w kuchence mikrofalowej rozmaitych warzyw. Czasy obliczone zostały dla kuchenki o mocy 750W, dla innych mocy sprzętu należy podane czasy odpowiednio wydłuzyć bądź skrócić.
| warzywo | ilość | j.m. | moc | czas [min] | uwagi |
| Bakłażan | 1 | szt | max | 5 | Świeży |
| Brokuły | 250 | g | max | 6,5 | mrożone, z wodą |
| Brokuły | 500 | g | max | 7 | świeże, z wodą |
| Brukselka | 250 | g | max | 4,5 | świeże, z wodą |
| Buraki | 500 | g | max | 13,5 | świeże, z wodą |
| Cebula | 500 | g | max | 6 | Świeża |
| Cukinia | 500 | g | max | 7 | świeża, pokrojona |
| Dynia | 500 | g | max | 7 | Świeża |
| Fasola | 500 | g | max | 13,5 | mrożona (łącznie z fasolą limeńską) |
| Fasola | 500 | g | max | 10 | Świeża |
| Groszek | 250 | g | max | 4,5 | mrożony, bez wody |
| Groszek | 500 | g | max | 3 | świeży, z wodą |
| Kalafior | 1 | szt | max | 5,5 | w całości, świeży |
| Kapusta | 500 | g | max | 5,5 | świeża,0,5 główki |
| Karczochy | 1 | g | max | 3,5 | świeże, z wodą |
| Kukurydza | 4 | kolby | max | 9 | mrożona, bez wody |
| Kukurydza | 250 | g ziaren | max | 4 | mrożona , z wodą |
| Kukurydza | 6 | kolb | max | 5,5 | świeża, z wodą |
| Marchew | 250 | g | max | 5,5 | mrożona, z wodą |
| Marchew | 4 | szt | max | 5,5 | świeża, w całości, w kostkach, w plasterkach |
| Pasternak | 500 | g | max | 6 | świeży z wodą |
| Pieczarki | 500 | g | max | 6 | świeże, z masłem |
| Szparagi | 250 | g | max | 7 | mrożone, z wodą |
| Szparagi | 500 | g | średnia | 14 | świeże, pokrojone, z wodą |
| Ziemniaki | 1 | szt | max | 3 | pieczony, po 3 min. na każdy dodatkowy |

Zostaw odpowiedź